German Team Championship 2012
Ergebnisse GTC Saison 2012
| Veranstaltungen: | 7 |
| Rennen: | 6 |
| Rennstunden: | 81 |
| Teams: | 39 |
| Trophy Teams: | 28 |
| Junior Teams: | 6 |
| Senior Teams: | 14 |
| Konstrukteure: | 8 |
Veranstaltungen in der Saison 2012
- Testtage Hahn (24. - 25. März 2012)
- 9h Rennen Emsbüren (28. - 29. April 2012)
- 12h Rennen Hahn (01. - 03. Juni 2012)
- 12h Nachtrennen Belleben (30. Juni - 01. Juli 2012)
- SuperRaceWeekend Cheb (27. - 29. Juli 2012)
- Bavarian 24h Rennen Wackersdorf (06. - 09. September 2012)
- 12h Rennen Wittgenborn (05. - 07. Oktober 2012)
Teams in der German Team Championship Saison 2012
| Nr. | Teamname (Sitz) | Klasse | Website | FB | AK* |
| 1 | Shark Endurance Racing (Halver) | www.shark-endurance-racing.de | |||
| Chassis: Kombi Pro | |||||
| 2 | ADAC Team Nordbaden (Karlsruhe) | Trophy | |||
| Chassis: Mach1 | (Junior Trophy) | ||||
| 3 | BPR Racing (Osterburken) | Trophy | |||
| Chassis: MS | |||||
| 4 | PixelX Racing (Braunschweig) | Trophy | |||
| Chassis: MS | |||||
| 5 | ATW Messebau Racing II (Reichartshausen) | www.racing-team-oberberg.de | |||
| Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
| 6 | Ixetic (Bad Homburg) | Trophy | |||
| Chassis: Mach1 | (Senior Masters) | ||||
| 8 | Hausexperten.de (Wiesbaden) | Trophy | |||
| Chassis: MS | (Junior Trophy) | ||||
| 9 | Scuderia Nove Rosso (Berlin) | www.s-n-r.de | |||
| Chassis: Mach1 | |||||
| 10 | Holz-Richter Racing-Team (Lindlar) | Trophy | www.racing-team-oberberg.de | ||
| Chassis: MS | |||||
| 11 | Kartbahn Schleswig (Schleswig) | Trophy | www.kartbahn-schleswig.de | ||
| Chassis: Tecno | (Junior Trophy) | ||||
| 12 | MSC Osnabrück (Osnabrück) | Trophy | www.msc-osnabrueck.com | ||
| Chassis: MS | (Junior Trophy) | ||||
| 13 | Sensory Minds GP (Offenbach) | Trophy | sensoryminds-gp.posterous.com | ||
| Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
| 16 | WLEN by Autoglas Heilbronn (Heilbronn) | Trophy | wlen.grafix-st.de | ||
| Chassis: MS | |||||
| 18 | Men in Black (Münster) | Trophy | |||
| Chassis: PCR | |||||
| 19 | Allianz Roadrunner (Empfingen) | Trophy | |||
| Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
| 20 | KSF Bosch (Bamberg) | Trophy | |||
| Chassis: MS | |||||
| 22 | Honda Spirit (Rodenbach) | ||||
| Chassis: MS | |||||
| 26 | WLEN Next Generation (Westerwald) | Trophy | www.wlen-next-generation.de | ||
| Chassis: MS | |||||
| 28 | MCS Stuttgart II (Stuttgart) | Trophy | www.mcs-stuttgart.de | ||
| Chassis: Mach1 | |||||
| 30 | JOS Racing by Belmodi (Rodgau) | Trophy | |||
| Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
| 33 | MSC Oberflockenbach (Oberflockenbach) | www.msc-oberflockenbach.de | |||
| Chassis: Kombi WF | |||||
| 35 | MSC O Slalomracer I (Oberflockenbach) | ||||
| Chassis: MS | (Junior Trophy) | ||||
| 46 | Motorsportanlage.de (Marktzeuln) | Trophy | |||
| Chassis: Birel | |||||
| 57 | H&R HBDL by ATB (Siegen) | Trophy | |||
| Chassis: MS | |||||
| 58 | Honda Spirit II (Rodenbach) | Trophy | |||
| Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
| 65 | ATW Messebau Racing I (Sinzheim) | www.racing-team-oberberg.de | |||
| Chassis: MS | |||||
| 66 | MBS Racing (Köln) | Trophy | |||
| Chassis: EA | (Senior Masters) | ||||
| 69 | WLEN Scorpions (Nürnberg) | Trophy | wlen.grafix-st.de | ||
| Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
| 71 | Shark Endurance Racing II (Halver) | Trophy | www.shark-endurance-racing.de | ||
| Chassis: Kombi Pro | (Senior Masters) | ||||
| 74 | Fahrschule Deusch (Langgöns) | Trophy | www.fahrschule-deusch.de | ||
| Chassis: Mach1 | (Junior Trophy) | ||||
| 75 | Cool Runnings (Pforzheim) | ||||
| Chassis: MS | |||||
| 76 | RS Racing (Sontheim) | Trophy | www.rs-racing.de | ||
| Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
| 77 | Lpoint Racing (Sinsheim) | Trophy | |||
| Chassis: MS | (Senior Masters) | ||||
| 79 | Die Zehn Gebote (Hagen) | vvvracing.de | |||
| Chassis: PCR | |||||
| 83 | Live-Strip-Racing.com (Heilbronn) | ||||
| Chassis: MS | |||||
| 96 | MBS Racing II (Köln) | Trophy | |||
| Chassis: Kombi Pro | (Senior Masters) | ||||
| 104 | Die 4 Musketiere (Deutschland) | ||||
| Chassis: Kombi Pro | (Senior Masters) | ||||
| 175 | Cool Runnings II (Pforzheim) | Trophy | |||
| Chassis: MS | |||||
| 692 | WLEN 69.2 (Nürnberg) | Trophy | wlen.grafix-st.de | ||
| Chassis: MS | (Senior Masters) |
* Teams außer Konkurrenz
aktueller Meisterschaftsstand
- ADAC German Team Championship
- Trophy-Wertung
- Junior-Trophy
- Senior-Masters
- Konstrukteursmeisterschaft
- Download Ergebnislisten
ADAC German Team Championship
| Pos. | St. Nr. | Team | Punkte | ||
| 1 | 79 | KF Die Zehn Gebote | 282 | ||
| 2 | 65 | ATW Messebau Racing I | 267 | ||
| 3 | 33 | MSC Oberflockenbach | 263 | ||
| 4 | 22 | Honda Spirit | 254 | ||
| 5 | 1 | Shark Endurance Racing | 253 | ||
| 6 | 75 | Cool Runnings | 172 | ||
| 7 | 9 | Scuderia Nove Rosso | 139 | ||
| 8 | 83 | Live-Strip-Racing.com | 118 | ||
| 9 | 16 | WLEN by Autoglas Heilbronn | 114 | ||
| 10 | 8 | Hausexperten.de | 107 | ||
| 11 | 26 | WLEN Next Generation | 107 | ||
| 12 | 71 | Shark Endurance Racing II | 90 | ||
| 13 | 10 | Holz-Richter Racing-Team | 80 | ||
| 14 | 175 | Cool Runnings II | 79 | ||
| 15 | 69 | WLEN Scorpions | 64 | ||
| 16 | 11 | Kartbahn Schleswig | 63 | ||
| 17 | 3 | BPR Racing | 61 | ||
| 18 | 2 | ADAC Team Nordbaden | 53 | ||
| 19 | 58 | Honda Spirit II | 53 | ||
| 20 | 12 | MSC Osnabrück | 43 | ||
| 21 | 13 | Sensory-Minds GP | 43 | ||
| 22 | 66 | MBS Racing Köln | 39 | ||
| 23 | 19 | Allianz Roadrunner | 35 | ||
| 24 | 28 | MCS Stuttgart II | 33 | ||
| 25 | 77 | Lpoint | 25 | ||
| 26 | 5 | ATW Messebau Racing II | 24 | ||
| 27 | 6 | Ixetic | 24 | ||
| 28 | 57 | H&R HBDL by ATB | 18 | ||
| 29 | 76 | RS Racing | 14 | ||
| 30 | 20 | KSF Bosch | 7 | ||
| 31 | 4 | PixelXRacing | 6 | ||
| 31 | 18 | Men in Black | 6 | ||
| 33 | 30 | Belmodi Racing Team | 5 | ||
| 34 | 74 | Fahrschule Deusch | 1 | ||
| 34 | 46 | Motorsportanlage.de | 1 | ||
| 34 | 96 | MBS Racing II | 1 | ||
| 34 | 692 | WLEN 69.2 | 1 |
Trophy-Wertung
| Pos. | St. Nr. | Team | Punkte | ||
| 1 | 8 | Hausexperten.de | 245 | ||
| 2 | 16 | WLEN by Autoglas Heilbronn | 239 | ||
| 3 | 26 | WLEN Next Generation | 205 | ||
| 4 | 71 | Shark Endurance Racing II | 205 | ||
| 5 | 10 | Holz-Richter Racing-Team | 202 | ||
| 6 | 175 | Cool Runnings II | 179 | ||
| 7 | 3 | BPR Racing | 145 | ||
| 8 | 2 | ADAC Team Nordbaden | 139 | ||
| 9 | 69 | WLEN Scorpions | 133 | ||
| 10 | 11 | Kartbahn Schleswig | 132 | ||
| 11 | 58 | Honda Spirit II | 129 | ||
| 12 | 13 | Sensory-Minds GP | 106 | ||
| 13 | 66 | MBS Racing Köln | 102 | ||
| 14 | 28 | MCS Stuttgart II | 95 | ||
| 15 | 12 | MSC Osnabrück | 93 | ||
| 16 | 19 | Allianz Roadrunner | 92 | ||
| 17 | 6 | Ixetic | 74 | ||
| 18 | 77 | Lpoint | 73 | ||
| 19 | 57 | H&R HBDL by ATB | 49 | ||
| 20 | 76 | RS Racing | 37 | ||
| 21 | 20 | KSF Bosch | 16 | ||
| 22 | 4 | PixelXRacing | 14 | ||
| 23 | 30 | Belmodi Racing Team | 14 | ||
| 24 | 18 | Men in Black | 11 | ||
| 25 | 74 | Fahrschule Deusch | 9 | ||
| 26 | 46 | Motorsportanlage.de | 4 | ||
| 27 | 692 | WLEN 69.2 | 2 | ||
| 28 | 96 | MBS Racing II | 1 |
Junior-Trophy
| Pos. | St. Nr. | Team | Punkte | ||
| 1 | 8 | Hausexperten.de | 87 | ||
| 2 | 11 | Kartbahn Schleswig | 69 | ||
| 3 | 2 | ADAC Nordbaden | 62 | ||
| 4 | 12 | MSC Osnabrück | 55 | ||
| 5 | 74 | Fahrschule Deusch | 16 | ||
| 6 | 35 | MSC-O Slalom Kids | 10 |
Senior-Masters
| Pos. | St. Nr. | Team | Punkte | ||
| 1 | 71 | Shark Endurance II | 74 | ||
| 2 | 58 | Honda Spirit II | 72 | ||
| 3 | 96 | MBS Racing Köln II | 52 | ||
| 4 | 66 | MBS Racing Köln | 51 | ||
| 5 | 6 | Team Ixetic | 41 | ||
| 6 | 19 | Allianz Roadrunner | 36 | ||
| 7 | 69 | WLEN Scorpions | 31 | ||
| 8 | 76 | RS Racing | 15 | ||
| 9 | 77 | Lpoint Racing | 9 | ||
| 10 | 5 | ATW Messebau Racing II | 7 | ||
| 10 | 13 | Sensory-Minds GP | 7 | ||
| 12 | 4 | Die 4 Musketiere | 6 | ||
| 13 | 30 | Belmodi Racing | 5 | ||
| 14 | 692 | WLEN 69.2 | 4 |
Konstrukteursmeisterschaft
| Pos. | Konstrukteur | Punkte | |||
| 1 | MS Kart - Tschechei | 168 | |||
| 2 | Kombi Kart - Niederlande | 107 | |||
| 3 | PCR - Italien | 63 | |||
| 4 | Mach1 - Deutschland | 12 | |||
| 5 | Tecno - Italien | 1 | |||
| 6 | EA - Italien | 0 | |||
| 7 | Birel - Italien | 0 |
