Logo Racing Team Oberberg
supported by
Logo ATW Racing
Fanpage des Racing Team Oberberg
Kontakt: gtc@racing-team-oberberg.de

12h Rennen Wittgenborn 2011

30. September - 02. Oktober 2011
Vogelsbergring

alle Veranstaltungen 2011

Veranstalter: Aktiv Events Motorsport GmbH
Strecke: Vogelsbergring
Adresse: Waldensbergerstr. 57
D-63607 Wächtersbach
Streckenlänge: ca. 1038m
Veranstaltung:  
Renndauer:7 + 5h
Chronik:2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Teambesetzung Holz-Richter Racing-Team #10

Zeitplan

Leider liegt uns für diese Veranstaltung kein Zeitplan vor.

Rennbericht 12h Rennen Wittgenborn

Vorbericht

Wittgenborn... Vogelsbergring... wir kommen! Nun ist es nicht mehr lange bis zum Saisonabschluss in der GTC.

Pokale

Pokale

Bereits Morgen wird trainiert, Samstag wird 7 und Sonntag 5 Stunden um die letzten zu vergebenen Punkte gekämpft. Wer denkt die Plätze seien alle bezogen und es würde nicht mehr alles gegeben, der kennt wohl die Mentalität eines wahren Racers nicht.

In der Division II Gesamtwertung liegen wir momentan mit 66 Punkten auf der 8. Position. Auch wenn unser Blick nach Vorne gerichtet ist, müssen wir hinter uns das Team des ADAC Nordbaden im Auge behalten. Rein rechnerisch könnten wir uns noch um einige Plätze verbessern, doch realistisch ist „nur” die Chance auf den 6. Platz, den momentan Messebau Racing I gefolgt von Braunschweig Racing inne hält.

In der Trophy Wertung belegen wir Rang 2 mit glatten 100 Punkten. Dicht auf den Fersen sind uns Shark Endurance Racing II und wieder die Truppe vom ADAC Nordbaden. Der Abstand zu dem Führenden Team von Braunschweig Racing beträgt bereits 19 Punkte. Doch an dieser Stelle möchte ich noch mal an die Racer-Mentalität erinnern! Wir, dass sind an diesem Wochenende Patrick Filutowicz, Niklas Franz, Christian Breidenbach und Florian Boxberg, werden noch mal das Beste aus uns heraus holen und um jede Tausendstel Sekunde kämpfen.

Wir freuen uns auf tolle Rennen und ein würdiges Saisonfinale 2011! Allen Teams wünschen wir viel Erfolg und ein möglichst reibungsloses Wochenende!

by Florian Boxberg

Rennbericht

Wir tragen schwarz... die GTC Saison 2011 ist Geschichte.

Patrick Labusch

Patrick Labusch

Am vergangenen Wochenende wurde das letzte Rennen in der GTC Saison 2011 in Wittgenborn ausgefochten. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen gingen 32 Teams an den Start.

Freitags war das Kernteam in Form von Christian Breidenbach und Florian Boxberg zum Strecke kennen lernen und Setup finden den ganzen Nachmittag auf der Piste unterwegs. Man kämpfe wie alle Teams gegen unverhofft schlechte Gripverhältnisse und zum Teil unebenen Asphalt, konnte aber dennoch sehr gute und konkurrenzfähige Zeiten erzielen.

Am Samstagmorgen komplettierten Niklas Franz und Patrick Filutowicz, der sich diesmal weibliche Unterstützung mit gebracht hatte, das Holz-Richter Racing-Team. Es blieb nicht viel Zeit im freien Training, weshalb der Großteil der Zeit auf Niklas und Patrick aufgeteilt wurde. Florian führ die Qualifikation, stieg allerdings enttäuscht aus. „Nur” Platz 15…, mit der Zeit vom Vortag, die lediglich 2 Zehntel schneller war, wäre es Platz 5 gewesen. Hätte, Wenn und Aber, das Rennen geht über 12 Stunden und da ist der Startplatz nur Nebensache.

Den Start übernahm Niklas, der seine Aufgabe klasse löste. Er konnte sich aus allem Gerangel heraus halten und in der ersten Runde bis auf Platz 8 nach vorne fahren. Leider konnten wir aber das Tempo der Spitzengruppe nicht mitgehen und verloren Platz um Platz bis wir in den Zwanzigern angekommen waren. Gute Fahrerwechsel und Tankstopps während SafetyCar Phasen hielten uns aber im Rennen und auch die Rundenzeiten wurden wieder konkurrenzfähiger. Nachdem Christian seine beiden, Patrick und Florian ihren ersten Turn absolviert hatten, kamen wir wieder in Reichweite der Top Ten.

Ausfall

Ausfall

Am Ende von Niklas seinem zweiten Turn nahm das Schicksal allerdings seinen Lauf. Wieder mal ein Defekt. Die Kette war aufgrund eines Schlags im hinteren Ritzel abgesprungen und der Vortrieb blieb aus. Die anschließende provisorische Reparatur sollte nicht lange Bestand haben. Florian konnte keine ganze 3 Runden fahren, bis dass er bei einem Überholmanöver von ihm an einem konkurrierenden Team (Team- und Fahrername bleiben anonym ;-) ) einen minimalen Schlag auf die Hinterachse bekommen hat. Ergebnis -> Kette ab, doch der Schwung reichte noch um bis in die Box zu rollen. Dort wurden wir sogar vom „Chef” höchst persönlich in die Box geschoben. An dieser Stelle noch mal vielen Dank dafür Frank!

Die anschließende Reparatur dauerte etwas länger an, denn nun war auch die Kupplung in Mitleidenschaft gezogen worden und die Kupplungschraube musste gewechselt werden. Die Aussage unserer Mechaniker, den wir hier an dieser Stelle auch noch mal herzlichst danken möchten, klang allerdings wenig vielversprechend. „Wenn es heute noch hält, könnte es Morgen vielleicht auch noch halten…!” Das Problem war immer noch das unrunde hintere Ritzel, welches nicht nur Kette und Kupplung starker Belastung ausgesetzt hatte, sondern uns bei Querbelastungen an Vortrieb gekostet hat. Auf Platz 28 konnten wir das Rennen wieder aufnehmen und zumindest den Samstag ohne weitere Zwischenfälle abschließen.

Der Sonntagmorgen fing für uns allerdings nicht so gut an, der TK teilte uns mit, dass wir aus Sicherheitsgründen unseren Kettenschutz in den ersten 5 Rennrunden reparieren lassen müssen. Patrick nahm das Rennen wieder auf, übergab dann im Zuge der Reparatur direkt an Florian. Anschließend wurde sich voll und ganz auf die 3 Std. Wertung, die am Ende des Rennens ausgetragen wurde konzentriert. Nur dort hatten wir noch eine Chance wichtige Punkte für die Meisterschaft abzugreifen.

200 Minuten vor Rennende übergab Patrick das Kart an Niklas, der 3 Minuten vor Beginn der 3Std. Wertung noch schnell das Kart wieder volltanken lies. Dann ging es los zum Rennen im Rennen. Nach einer Stunde ein reibungsloser Wechsel auf Florian und wir konnten uns trotz stumpfer Waffe rund um die Top 5 festsetzen. Wir mussten unsere Fahrzeiten nun voll ausreizen, um nicht einen zusätzlichen Fahrerwechsel kurz vor Rennende machen zu müssen. Dann passierte das, was nicht passieren durfte. In der letzten Runde bevor Florian an Patrick übergeben musste, setze sich das PaceCar genau vor ihn und die Runde wurde endlos lang. Dann der Wechsel auf Patrick und der bange Blick auf die Fahrzeitauswertung, nun die Gewissheit, die Fahrzeit wurde um wenige Sekunden überschritten und wir mussten zu einer Stop & Go Strafe noch einmal in die Box kommen.

In der sehr engen 3 Std. Wertung hatte das 5 Plätze gekostet. Am Ende fanden wir uns in der Gesamtwertung auf Rang 25, in der Division II auf 17 und in der Trophy Wertung auf Rang 14 wieder. Die 3Std. Wertung sah da trotz Stop & Go Strafe noch etwas besser aus, Platz 10 insgesamt, Platz 7 in der Division II und 3. Platz in der Trophy.

Parc fermee

Parc fermé

Aber was haben wir aus Wittgenborn mitgenommen? Auch ein nicht ganz so erfolgreiches Wochenende ist in der GTC immer noch ein tolles Wochenende! Wir gratulieren den Siegern, Die Zehn Gebote (Gesamt und Division II), Shark Endurance Racing (Division I) und WLEN by Autoglas HN (Trophy Wertung) und natürlich auch den dahinter Platzierten!

by Florian Boxberg

Ergebnisse 12h Rennen Wittgenborn

Qualifikation

Pos. St. Nr. Team Div. Zeit Diff.
1 79 KF Die Zehn Gebote 2 54.428  
2 16 Wlen by Autoglas HN 2 54.437 0.009
3 32 Braunschweig Racing 2 54.439 0.011
4 75 Cool Runnings 2 54.457 0.029
5 65 Messebau Racing II 2 54.682 0.254
6 134 Team Continentale 1 54.723 0.295
7 76 RS Racing 2 54.797 0.369
8 34 MSC-Oberflockenbach II 2 54.825 0.397
9 71 Shark Endurance Racing II 1 54.872 0.444
10 50 Wlen Next Generation 2 54.878 0.450
11 35 MSC Oberflockenbach III 2 54.881 0.453
12 9 Scuderia Nove Rosso 2 54.888 0.460
13 5 ATW Racing 1 54.903 0.465
14 55 ATW Junior 1 54.929 0.501
15 10 Holz-Richter Racing-Team 2 54.952 0.524
16 1 Shark Endurance Racing 1 54.978 0.550
17 33 MSC Oberflockenbach 2 54.986 0.558
18 11 Kartbahn Schleswig 2 55.000 0.572
19 2 ADAC Nordbaden 2 55.093 0.665
20 66 MBS Racing Köln 1 55.305 0.877
21 8 Domus Vitalis 2 55.322 0.894
22 42 ADAC Nordbaden II 2 55.383 0.955
23 69 Wlen by Scorpions 2 55.386 0.958
24 47 Motorsportanlage.de 2 55.514 1.086
25 22 Honda Spirit 1 55.554 1.126
26 58 Honda Spirit II 1 55.684 1.256
27 12 MSC Osnabrück 2 55.767 1.339
28 14 MTM Racing Performance 2 55.767 1.339
29 13 Sensory Minds GP 2 55.926 1.498
30 74 Fahrschule Deusch 2 56.310 1.882
31 46 RCN 2 57.329 2.901
32 73 Fahrschule Deusch II 2 57.769 3.341

Division I

Pos. St. Nr. Team Rnd.   Bestzeit
1 1 Shark Endurance Racing 723   54.958
2 71 Shark Endurance Racing II 721 2 Laps 54.903
3 134 Team Continentale 719 4 Laps 54.581
4 22 Honda Spirit 718 4 Laps 55.250
5 5 ATW Racing 718 4 Laps 54.938
6 58 Honda Spirit II 708 15 Laps 55.616
7 55 ATW Junior 706 17 Laps 55.051
8 66 MBS Racing Köln 700 23 Laps 55.567

Division II

Pos. St. Nr. Team Rnd.   Bestzeit
1 79 KF Die Zehn Gebote 726   54.549
2 33 MSC-Oberflockenbach 725 1 Lap 55.080
3 34 MSC Oberflockenbach II 725 1 Lap 54.809
4 9 Scuderia Nove Rosso 722 4 Laps 54.749
5 16 Wlen by Autoglas HN 721 5 Laps 54.483
6 50 Wlen Next Generations 719 7 Laps 54.986
7 76 RS Racing 709 17 Laps 54.979
8 14 MTM Racing Performance 707 19 Laps 55.316
9 75 Cool Runnings 705 21 Laps 54.842
10 13 Sensory Minds GP 703 23 Laps 55.650
11 42 ADAC Nordbaden II 702 24 Laps 55.309
12 8 Domus Vitalis 702 24 Laps 54.986
13 32 Braunschweig Racing 701 25 Laps 54.616
14 74 Fahrschule Deusch 699 27 Laps 55.194
15 2 ADAC Nordbaden 697 29 Laps 55.188
16 65 Messebau Racing II 696 30 Laps 54.475
17 10 Holz-Richter Racing-Team 694 32 Laps 54.899
18 69 MJ Wlen Scorpions 687 32 Laps 55.448
19 73 Fahrschule Deusch II 677 49 Laps 57.255
20 12 MSC Osnabrück 668 58 Laps 55.461
21 46 RCN 667 59 Laps 55.086
22 47 Motorsportanlage.de 612 114 Laps 54.914
23 35 MSC Oberflockenbach III 603 123 Laps 54.821
24 11 Kartbahn Schleswig 603 123 Laps 54.810

Trophy Wertung

Pos. St. Nr. Team Rnd.   Bestzeit
1 16 Wlen by Autoglas HN 721   54.483
2 71 Shark Endurance Racing II 721 10.602 54.903
3 50 Wlen Next Generations 719 2 Laps 54.986
4 76 RS Racing 709 12 Laps 54.979
5 58 Honda Spirit II 708 13 Laps 55.616
6 14 MTM Racing Performance 707 14 Laps 55.316
7 13 Sensory Minds GP 703 18 Laps 55.650
8 42 ADAC Nordbaden II 702 19 Laps 55.309
9 8 Domus Vitalis 702 19 Laps 54.986
10 32 Braunschweig Racing 701 20 Laps 54.616
11 66 MBS Racing Köln 700 21 Laps 55.567
12 74 Fahrschule Deusch 699 22 Laps 55.194
13 2 ADAC Nordbaden 697 24 Laps 55.188
14 10 Holz-Richter Racing-Team 694 27 Laps 54.899
15 69 MJ Wlen Scorpions 687 34 Laps 55.448
16 73 Fahrschule Deusch II 677 44 Laps 57.255
17 12 MSC Osnabrück 668 53 Laps 55.461
18 46 RCN 667 54 Laps 55.086
19 47 Motorsportanlage.de 612 109 Laps 54.914
20 35 MSC Oberflockenbach III 603 118 Laps 54.821
21 11 Kartbahn Schleswig 603 118 Laps 54.810

Division I 3h Sonderwertung

Pos. St. Nr. Team Rnd.   Bestzeit
1 71 Shark Endurance Racing II 180   55.153
2 134 Team Continentale 180 9.068 55.079
3 22 Honda Spirit 179 1 Lap 55.609
4 1 Shark Endurance Racing 178 2 Laps 55.532
5 5 ATW Racing 177 3 Laps 55.503
6 58 Honda Spirit II 177 3 Laps 55.751
7 66 MBS Racing Köln 174 6 Laps 56.069
8 55 ATW Junior 174 6 Laps 55.471

Division II 3h Sonderwertung

Pos. St. Nr. Team Rnd.   Bestzeit
1 79 KF Die Zehn Gebote 180   55.007
2 65 Messebau Racing II 180 6.890 54.740
3 50 Wlen Next Generations 180 9.105 55.130
4 33 MSC-Oberflockenbach 180 16.666 55.287
5 34 MSC Oberflockenbach II 180 17.184 55.029
6 75 Cool Runnings 179 1 Lap 55.162
7 10 Holz-Richter Racing-Team 179 1 Lap 55.347
8 9 Scuderia Nove Rosso 179 1 Lap 55.549
9 2 ADAC Nordbaden 178 2 Laps 55.707
10 35 MSC Oberflockenbach III 178 2 Laps 55.093
11 69 MJ Wlen Scorpions 178 2 Laps 55.747
12 76 RS Racing 176 4 Laps 55.140
13 13 Sensory Minds GP 176 4 Laps 55.866
14 74 Fahrschule Deusch 176 4 Laps 55.421
15 16 Wlen by Autoglas HN 174 6 Laps 55.048
16 12 MSC Osnabrück 174 6 Laps 56.350
17 42 ADAC Nordbaden II 173 7 Laps 55.482
18 14 MTM Racing Performance 173 7 Laps 55.360
19 73 Fahrschule Deusch II 169 11 Laps 57.516
20 8 Domus Vitalis 167 13 Laps 55.626
21 46 RCN 162 18 Laps 55.943
22 32 Braunschweig Racing 160 20 Laps 54.846
23 11 Kartbahn Schleswig 138 42 Laps 55.651
24 47 Motorsportanlage.de 108 72 Laps 55.297

Trophy 3h Sonderwertung

Pos. St. Nr. Team Rnd.   Bestzeit
1 50 Wlen Next Generations 180   55.130
2 71 Shark Endurance Racing II 180   55.153
3 10 Holz-Richter Racing-Team 179 1 Lap 55.347
4 2 ADAC Nordbaden 178 2 Laps 55.707
5 69 MJ Wlen Scorpions 178 2 Laps 55.747
6 58 Honda Spirit II 177 3 Laps 55.751
7 76 RS Racing 176 4 Laps 55.140
8 13 Sensory Minds GP 176 4 Laps 55.866
9 74 Fahrschule Deusch 176 4 Laps 55.421
10 16 Wlen by Autoglas HN 174 6 Laps 55.048
11 12 MSC Osnabrück 174 6 Laps 56.350
12 66 MBS Racing Köln 174 6 Laps 56.069
13 42 ADAC Nordbaden II 173 7 Laps 55.482
14 14 MTM Racing Performance 173 7 Laps 55.360
15 73 Fahrschule Deusch II 169 11 Laps 57.516
16 8 Domus Vitalis 167 13 Laps 55.626
17 46 RCN 162 18 Laps 55.943
18 32 Braunschweig Racing 160 20 Laps 54.846
19 11 Kartbahn Schleswig 138 42 Laps 55.651
20 47 Motorsportanlage.de 108 72 Laps 55.297

Anfahrt Vogelsbergring

Breitengrad:50.28910757
Längengrad:9.28015351
Höhe:366m
X