Logo Racing Team Oberberg
supported by
Logo ATW Racing
Fanpage des Racing Team Oberberg
Kontakt: gtc@racing-team-oberberg.de

9h Rennen Emsbüren 2011

13. - 15. Mai 2011

alle Veranstaltungen 2011

Veranstalter: Aktiv Events Motorsport GmbH
Strecke:
Adresse:
-
Streckenlänge: ca. m
Veranstaltung:  
Renndauer:9h
Chronik:2012

Teambesetzung Holz-Richter Racing-Team #10

Da es eine Terminüberschreidung mit der City Kart Veranstaltung in Hückeswagen gab, ist ein Ersatzteam für uns an den Start gegangen.

Zeitplan

Leider liegt uns für diese Veranstaltung kein Zeitplan vor.

Rennbericht 9h Rennen Emsbüren

Beim ADAC-GTC 9h Rennen am Wochenende in Emsbüren, ging es richtig zur Sache. Die lange Trockenheit wehte immer wieder feinen Sand auf die Strecke. Eine Menge Ausrutscher und Unfälle waren die Folge, die wiederum für noch mehr Verunreinigungen sorgten. Abseits der Ideallinie wurde es Abenteuerlich.

Dazu kamen Reifen (Dunlop konnte wegen dem Erdbeben keine SL1 liefern), die nicht hielten was sie versprachen und bereits nach sechs Stunden Auflösungserscheinungen zeigten. Viele Pace-Kart-Phasen, Reifenwechsel und Reparaturen prägten so den GTC-Saisonauftakt.

Bei solchen Verhältnissen hatten es die Neueinsteiger natürlich schwerer als erwartet. Die „alten Hasen“ spielten ihre ganze Erfahrung aus und so setzte sich das GTC-Rekordteam „Die Zehn Gebote aus Hagen“ in der Division II durch und siegten vor dem MSC Oberflockenbach. Die Berliner Scuderia Nove Rosso erkämpfte sich den dritten Rang.

Das Geschehen in der Zweimotorigen Div.I, wurde vom amtierende Meister, Shark Endurance Racing, dominiert. Die Sauerländer erwischten ein perfektes Wochenende und siegten vor der „All-Star Mannschaft“ vom Team der Continentale. Rang 3 ging an ATW Racing aus Reicharthausen. Bestes Team der gleich 8 Neueinsteiger wurde die Holz-Richter-Racing Mannschaft aus Lindlar. Mit einem 15. Gesamtrang (8., Div.II) gelang ihnen gleich ein starker Platz im Mittelfeld, obwohl man einen Kettenschaden zu beklagen hatte.

Frank Jelinski

Ergebnisse 9h Rennen Emsbüren

Qualifikation

Pos. St. Nr. Team Heat Zeit Diff.
1 79 KF Die Zehn Gebote 3 40.270  
2 71 Shark Endurance Racing II 3 40.379 0.109
3 63 Messebau Racing I 3 40.591 0.321
4 33 MSC-Oberflockenbach 3 40.665 0.395
5 1 Shark Endurance Racing 3 40.701 0.431
6 134 Team Continentale 3 40.907 0.637
7 22 Honda Spirit 3 41.023 0.753
8 5 ATW Racing 3 41.027 0.757
9 65 Messebau Racing II 3 41.063 0.793
10 2 ADAC Team Nordbaden 3 41.141 0.871
 
11 75 Cool Runnings 2 40.965  
12 66 MBS Racing Köln 2 40.972  
13 50 WLEN by Ideal Weinstock 2 41.010  
14 55 ATW Junior 2 41.021  
15 9 Scuderia Nove Rosso 2 41.199  
16 58 Honda Spirit II 2 41.210  
17 86 TON Motorsport 2 41.551  
18 8 Domus Vitalis 2 41.623  
19 12 MSC Osnabrück 2 41.812  
20 32 Braunschweig Racing 2 o.Z.  
 
21 3 BPR Racing 1 41.840  
22 46 RCN 1 42.355  
23 10 Holz-Richter Racing-Team (Vertr.) 1 42.661  
24 13 Sensory-Minds GP 1 43.151  
25 11 Kartbahn Schleswig 1 43.406  

Division I

Pos. St. Nr. Team Rnd.   Bestzeit
1 1 Shark Endurance Racing 667   39.915
2 134 Team Continentale 661 6 Laps 40.002
3 5 ATW Racing 656 11 Laps 40.423
4 22 Honda Spirit 656 11 Laps 39.951
5 71 S Shark Endurance Racing II 650 17 Laps 40.322
6 66 MBS Racing Köln 639 28 Laps 40.375
7 58 Honda Spirit II 638 29 Laps 40.570
8 3 BPR Racing 626 41 Laps 40.760
9 55 ATW Junior 602 65 Laps 40.766
10 86 TON Motorsport 597 70 Laps 40.761

Division II

Pos. St. Nr. Team Rnd.   Bestzeit
1 79 KF Die Zehn Gebote 667   39.759
2 33 MSC Oberflockenbach 665 2 Laps 39.805
3 9 Scuderia Nove Rosso 660 7 Laps 40.320
4 63 Messebau Racing I 659 8 Laps 40.006
5 65 Messebau Racing II 657 10 Laps 40.235
6 75 Cool Runnings 653 14 Laps 40.173
7 2 ADAC Team Nordbaden 650 17 Laps 39.738
8 10 Holz-Richter Racing-Team (Vertr.) 634 33 Laps 40.283
9 11 Kartbahn Schleswig 620 47 Laps 40.733
10 13 Sensory-Minds GP 610 57 Laps 41.321
11 32 Braunschweig Racing 608 59 Laps 40.137
12 12 MSC Osnabrück 607 60 Laps 40.802
13 46 RCN 603 64 Laps 41.169
14 50 WLEN by Ideal Weinstock 584 83 Laps 40.150
15 8 Domus Vitalis 543 124 Laps 40.035

Trophy Wertung

Pos. St. Nr. Team Rnd.   Bestzeit
1 2 ADAC Team Nordbaden 2 650 39.738
2 71 Shark Endurance Racing II 1 650 40.322
3 66 MBS Racing Köln 1 639 40.375
4 58 Honda Spirit II 1 638 40.570
5 10 Holz-Richter Racing-Team (Vertr.) 2 634 40.283
6 3 BPR Racing 1 626 40.760
7 11 Kartbahn Schleswig 2 620 40.733
8 13 Sensory-Minds GP 2 610 41.321
9 32 Braunschweig Racing 2 608 40.137
10 12 MSC Osnabrück 2 607 40.802
11 46 RCN 2 603 41.169
12 55 ATW Junior 1 602 40.766
13 86 TON Motorsport 1 597
14 50 WLEN by Ideal Weinstock 2 584 40.150
15 8 Domus Vitalis 2 543 40.035

Anfahrt

Breitengrad:
Längengrad:
Höhe:m